Beitragsübersicht – Stand November 2022
Nachstehend finden Sie eine Auflistung der Mitgliedsbeiträge.
Der Grundbeitrag wird halbjährlich abgebucht. Bei Eintritt im laufenden Halbjahr wird der Beitrag anteilsmäßig berechnet.
Beitragsgruppe | Bezeichnung | mtl. Beitrag in € |
---|---|---|
1 | Kinder bis 3 Jahre (*1) | beitragsfrei |
2 | Passive | 4,00 |
3 | Ausdauersport (*6)/Nordic-Walking | 5,00 |
4 | Grundbeitrag Aktive (*2) | 10,00 |
5 | Grundbeitrag Fam. Beitrag (*3) | 21,00 |
6 | Jazzdance Kindergruppen | Grundbeitrag + 10,00 |
7 | Jazzdance Formationen (*8) | Grundbeitrag + 4,00 |
8 | Kurse (*4) | |
9 | Reha-Sport Wirbelsäulen (*5) | 10,00 |
10 | Reha-Sport Herzsport (*5) | 5,00 |
11 | Fitness-Studio (*7) | Grundbeitrag + 36/28/20 + Einmalige Aufnahmegebühr |
12 | Leistungs- und Förderturnen (versch. Gruppen) | Grundbeitrag + 50/70/12/18,00 |
13 | Kletterwand-Tickets | siehe Eintrittspreise auf der Homepage |
(*1) Die Begleitperson muss aktives Mitglied (Gruppe 4) im Verein sein. (*8) Der Zusatzbeitrag zum Grundbeitrag sind 15 € für bis zu 4 Trainingsstunden pro Woche und 20 € bei mehr als 4 Stunden |